Ceny we wszystkich okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych ceny są takie same i reguluje je rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Podane ceny są cenami brutto.
Gleby pod uprawy rolnicze i sadownicze – cena w zł/próbkę:
Makroelementy (pH, P2O5, K2O, Mg) | 13,12 |
Mikroelementy (Cu, Fe, Mn, Zn) | 34,99 |
Mikroelementy (B, Cu, Fe, Mn, Zn) | 52,48 |
Skład granulometryczny | 46,86 |
Skład granulometryczny (w przypadku ozn. makro- lub mikroelementów) | 37,49 |
Substancja organiczna met. Tiurina | 40,61 |
Substancja organiczna met. Tiurina (w przypadku ozn. makro- lub mikro-) | 34,36 |
Substancja organiczna met. wagową | 59,36 |
Substancja organiczna met. wagową (w przypadku ozn. makro- lub mikro-) | 49,99 |
Azot mineralny (0-60) – 2 próbki | 28,12 |
Azot mineralny (0-90) – 3 próbki | 42,48 |
Azot ogólny | 84,35 |
Azot ogólny (w przypadku ozn. makro- lub mikroelementów) | 74,98 |
W prywatnych firmach zwykle badanie gleby jest nieco wyższe. Ceny ustalane są indywidualnie - zazwyczaj biorąc pod uwagę wybrany pakiet.
Ceny nawozów w styczniu. Aktualny cennik od Anwil
Pobranie próbki gleby można wykonać samemu, jednak często producenci zlecają je stacji agrotechnicznej.
Cennik laboratorium OSChR:
Pobranie próbki – warstwa wierzchnia | 18,75 |
Pobranie próbki – warstwa orna + podglebie (2 próbki) | 37,49 |
Biorąc pod uwagę wysokie ceny nawozów wykonanie analizy gleby staje się koniecznością żeby przekonać się jakich składników pokarmowych brakuje.