Notowania | data | MIN | zmiana | MAX | zmiana |
OWOCE | |||||
ananasy (i) [szt.] | 2018-04-18 | 6.00 | 0,00 | 9.00 | 0,00 |
arbuzy (i) [kg] | 2018-04-18 | 4.00 | 0,00 | 6.00 | 0,00 |
banany (i) [kg] | 2018-04-18 | 5.00 | 0,00 | 5.80 | 0,00 |
cytryny (i) [kg] | 2018-04-18 | 5.20 | 0,00 | 6.00 | 0,00 |
gruszki [kg] | 2018-04-18 | 4.50 | 0,00 | 5.00 | 0,00 |
kiwi (i) [kg] | 2018-04-18 | 0.80 | 0,00 | 1.10 | 0,00 |
mandarynki (i) [kg] | 2018-04-18 | 6.00 | 0,00 | 6.50 | 0,00 |
nektarynki (i) [kg] | 2018-04-18 | 12.00 | 0,00 | 12.00 | 0,00 |
pomarańcze (i) [kg] | 2018-04-18 | 4.50 | 0,00 | 5.00 | 0,00 |
śliwki [kg] | 2018-04-18 | 13.00 | 0,00 | 13.00 | 0,00 |
winogrona białe (i) [kg] | 2018-04-18 | 8.50 | 0,00 | 10.00 | 0,00 |
WARZYWA | |||||
brukselka [kg] | 2018-04-18 | 5.00 | 0,00 | 5.00 | 0,00 |
cebula czerwona [kg] | 2018-04-18 | 2.40 | 0,00 | 2.40 | 0,00 |
czosnek [szt.] | 2018-04-18 | 2.20 | 0,00 | 2.20 | 0,00 |
kalafiory [szt] | 2018-04-18 | 7.50 | 0,00 | 7.50 | 0,00 |
kapusta czerwona [kg] | 2018-04-18 | 1.20 | 0,00 | 1.20 | 0,00 |
kapusta kiszona [kg] | 2018-04-18 | 2.60 | 0,00 | 2.60 | 0,00 |
marchew [kg] | 2018-04-18 | 1.80 | 0,00 | 1.80 | 0,00 |
natka pietruszki [pęczek] | 2018-04-18 | 1.00 | 0,00 | 1.00 | 0,00 |
ogórki kiszone [kg] | 2018-04-18 | 6.00 | 0,00 | 6.00 | 0,00 |
papryka czerwona [kg] | 2018-04-18 | 9.00 | 0,00 | 9.00 | 0,00 |
papryka zielona [kg] | 2018-04-18 | 9.00 | 0,00 | 9.00 | 0,00 |
papryka żółta [kg] | 2018-04-18 | 10.00 | 0,00 | 10.00 | 0,00 |
pomidor [kg] | 2018-04-18 | 5.00 | 0,00 | 5.00 | 0,00 |
rzodkiewka [pęczek] | 2018-04-18 | 1.45 | 0,00 | 1.45 | 0,00 |
sałata [szt] | 2018-04-18 | 2.00 | 0,00 | 2.00 | 0,00 |
sałata lodowa [szt.] | 2018-04-18 | 2.50 | 0,00 | 2.50 | 0,00 |
ceny w [zł] Źródło: Rolhurt (Przecław) |
GIEŁDA
Giełdy towarowe
4,75
Rolhurt (Przecław)3,35
Świętokrzyski Rynek Hurtowy Sp. z o.o.6,00
Praska Giełda Spożywcza (Ząbki)5,50
Świętokrzyski Rynek Hurtowy Sp. z o.o.11,00
PHCRS RENK (Gdańsk)4,25
Mewat Sp. z o.o.4,25
Elizówka (Lublin)2,00
Podlaskie CRT (Białystok)7,00
Mewat Sp. z o.o.8,50
Targ Piast (Wrocław)9,00
Rolhurt (Przecław)0,48
Mewat Sp. z o.o.0,80
Targ Piast (Wrocław)5,50
Mewat Sp. z o.o. CHF
3,48 -0,08%
GBP
4,78 -0,19%
USD
3,37 -0,08%
ON
4,65 -1 gr
LPG
2,05 -1 gr